当前位置:首页 > 数码 > 正文

男子200米(中国女子5000米纪录)

在上一篇文章中,边肖为大家带来了男子100米历史上最快的30个名次。数据显示,在这份名单中,博尔特的名字出现9次,鲍威尔出现6次,加特林进入名单5次,盖伊和布雷克各出现4次。

今天我就和大家一起盘点一下男子200米历史上最快的20个排名。博尔特还能统治榜单吗?

博尔特拴住

以下数据对应运动员姓名、出生日期、比赛成绩、比赛风速、比赛时国籍、比赛时间。

对于成绩相同的选手,国际田联标注的序号是一样的。为了让你看得更清楚,本文将依次递减序号,但选手排名顺序与官方数据一致。

德格拉塞梯度自旋回波

男子200米历史最快20次排名20-11。

20.德格拉斯安德烈德格拉斯| 1994年11月10日19秒62-0.5米/秒加拿大2021年8月4日

19.盖伊·泰森·盖伊| 1982年8月9日19秒62-0.3米/秒美国2007年6月24日

18.博尔特美国| 1986年8月21日19秒59-0.9米/秒牙买加2009年7月7日

7.博尔特美国| 1986年8月21日19秒58+1.4米/秒牙买加2012年8月23日

16.盖伊·泰森·盖伊| 1982年8月9日19秒58+1.3米/秒美国2009年5月30日

15.贾斯汀·加特林,加特林| 1982年2月10日19秒57+0.4米/秒美国2015年6月28日

14.博尔特美国| 1986年8月21日19秒57 0.0米/秒牙买加2009年9月4日

13.博尔特美国| 1986年8月21日19秒56-0.8米/秒牙买加2010年5月1日

12.博尔特美国博尔特| 1986年8月21日19秒55-0.1米/秒牙买加2015年8月27日

1.约翰·布雷克| 1989年12月26日19秒54 0.0米/秒牙买加2012年9月7日

博尔特和布雷克博尔特和布莱克

10-1

10.迪克斯瓦尔特·迪克斯| 1986年1月31日19秒53+0.7米/秒美国2011年9月16日

9.诺亚·莱尔斯,莱尔斯| 1997年7月18日19秒52+1.5米/秒美国2021年8月21日

8.诺亚·莱尔斯,莱尔斯| 1997年7月18日19秒50-0.1米/秒美国2019年7月5日

7、布雷克·约翰·布雷克| 1989年12月26日19秒44+0.4米/秒牙买加2012年8月9日

6.博尔特美国| 1986年8月21日19秒40+0.8米/秒牙买加2011年9月3日

5.博尔特美国| 1986年8月21日19秒32+0.4米/秒牙买加2012年8月9日

4.约翰逊·迈克尔·约翰逊| 1967年9月13日19秒32+0.4米/秒美国1996年8月1日

3.博尔特美国| 1986年8月21日19秒30-0.9米/秒牙买加2008年8月20日

2.布雷克·约翰·布雷克| 1989年12月26日19秒26+0.7米/秒牙买加2011年9月16日

1.博尔特美国| 1986年8月21日19秒19-0.3米/秒牙买加2009年8月20日

莱尔斯莱尔斯

与100米相比,以200米为主要项目的博尔特在男子200米径赛中所向披靡。

博尔特的名字在前20名中出现了9次。没有布雷克的竞争,200米赛道完全是为博尔特设计的。

除了博尔特,布莱克是更好的学生。2011年,布莱克以19.26秒的成绩参加了比赛。由于起跑失误,布雷克的起跑反应时间仅为0.269秒,在决赛选手中排名倒数之一。博尔特创世界纪录时的起跑反应是0.133秒。

之后布雷克因伤状态急剧恶化。从此,最接近上帝的对手迅速陨落。

博尔特和布雷克博尔特和布莱克

0